ProA 2020/2021
Datum | Tag | Zeit | Begegnungen | Stand | S/N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | Sa | 19:30 | Karlsruhe LIONS - Artland Dragons | 68:74 | S | ||
24.10.2020 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Römerstrom Gladiators Trier | 71:87 | N | ||
01.11.2020 | So | 17:00 | Wiha Panthers Schwenningen - Artland Dragons | 66:69 | S | ||
06.11.2020 | Fr | 19:30 | Artland Dragons - Rostock Seawolves | 64:86 | N | ||
08.11.2020 | So | 17:00 | Artland Dragons - Uni Baskets Paderborn | 93:77 | S | ||
05.03.2021 | Fr | 19:30 | Eisbären Bremerhaven - Artland Dragons | ||||
09.02.2021 | Di | 19:30 | Artland Dragons - Nürnberg Falcons | 84:73 | S | ||
28.11.2020 | Sa | 19:00 | Ehingen Urspring - Artland Dragons | 84:92 | S | ||
24.02.2021 | Mi | 19:30 | Giants Leverkusen - Artland Dragons | ||||
16.02.2021 | Di | 19:30 | Artland Dragons - Science City Jena | 93:89 | S | ||
12.12.2020 | Sa | 20:00 | Tigers Tübingen - Artland Dragons | 90:97 | S | ||
10.03.2021 | Mi | 19:00 | MLP Academics Heidelberg - Artland Dragons | ||||
02.01.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Phoenix Hagen | 108:88 | S | ||
09.01.2021 | Sa | 19:00 | VfL Kirchheim Knights - Artland Dragons | 86:77 | N | ||
16.01.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Wiha Panthers Schwenningen | 78:71 | N | ||
24.01.2021 | So | 17:00 | Nürnberg Falcons - Artland Dragons | 79:82 | S | ||
30.01.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - VfL Kirchheim Knights | 107:70 | S | ||
03.02.2021 | Mi | 19:30 | Phoenix Hagen - Artland Dragons | 67:85 | S | ||
06.02.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Karlsruhe LIONS | 89:91 | N | ||
13.02.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Ehingen Urspring | 88:89 | N | ||
20.02.2021 | Sa | 19:30 | Uni Baskets Paderborn - Artland Dragons | 83:92 | S | ||
27.02.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Giants Leverkusen | ||||
19.12.2020 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Eisbären Bremerhaven | 95:99 | N | ||
07.03.2021 | So | 16:00 | Rostock Seawolves - Artland Dragons | ||||
14.03.2021 | So | 17:00 | Artland Dragons - MLP Academics Heidelberg | ||||
20.03.2021 | Sa | 19:30 | Römerstrom Gladiators Trier - Artland Dragons | ||||
27.03.2021 | Sa | 19:30 | Science City Jena - Artland Dragons | ||||
03.04.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Tigers Tübingen |
Achtung: Änderungen sind stets möglich! Alle Uhrzeiten MEZ.