ProA 2022/2023
Datum | Tag | Zeit | Begegnungen | Stand | S/N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - RASTA Vechta | 61:88 | N | ||
09.10.2022 | So | 16:00 | JobStairs GIESSEN 46ers - Artland Dragons | 82:81 | N | ||
15.10.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Dresden Titans | 82:84 | N | ||
23.10.2022 | So | 17:00 | RÖMERSTROM Gladiators Trier - Artland Dragons | 82:88 | S | ||
30.10.2022 | So | 17:00 | Artland Dragons - wiha Panthers Schwenningen | 81:71 | S | ||
04.11.2022 | Fr | 19:30 | Eisbären Bremerhaven - Artland Dragons | 69:88 | S | ||
06.11.2022 | So | 17:00 | Artland Dragons - WWU Baskets Münster | 78:68 | S | ||
19.11.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Medipolis SC Jena | 85:80 | S | ||
26.11.2022 | Sa | 19:30 | Tigers Tübingen - Artland Dragons | 73:70 | N | ||
04.12.2022 | So | 17:00 | Artland Dragons - VfL Kirchheim Knights | 77:88 | N | ||
10.12.2022 | Sa | 19:00 | ART Giants Düsseldorf - Artland Dragons | 77:84 | S | ||
17.12.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - PS Karlsruhe LIONS | 76:74 | S | ||
22.12.2022 | Do | 20:00 | Uni Baskets Paderborn - Artland Dragons | 85:83 | N | ||
26.12.2022 | Mo | 19:30 | Artland Dragons - Phoenix Hagen | 103:87 | S | ||
03.01.2023 | Di | 19:30 | VfL SparkassenStars Bochum - Artland Dragons | 86:103 | S | ||
07.01.2023 | Sa | 18:30 | Nürnberg Falcons BC - Artland Dragons | 67:78 | S | ||
14.01.2023 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Bayer Giants Leverkusen | 64:83 | N | ||
21.01.2023 | Sa | 19:30 | PS Karlsruhe LIONS - Artland Dragons | 78:93 | S | ||
25.01.2023 | Mi | 19:30 | Medipolis SC Jena - Artland Dragons | 78:86 | S | ||
28.01.2023 | Sa | 19:00 | Phoenix Hagen - Artland Dragons | 85:88 | S | ||
04.02.2023 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Tigers Tübingen | ||||
12.02.2023 | So | 17:00 | Artland Dragons - ART Giants Düsseldorf | ||||
18.02.2023 | Sa | 19:00 | wiha Panthers Schwenningen - Artland Dragons | ||||
03.03.2023 | Fr | 19:30 | Artland Dragons - JobStairs GIESSEN 46ers | ||||
05.03.2023 | So | 16:00 | Dresden Titans - Artland Dragons | ||||
11.03.2023 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - RÖMERSTROM Gladiators Trier | ||||
18.03.2023 | Sa | 19:30 | Bayer Giants Leverkusen - Artland Dragons | ||||
26.03.2023 | So | 17:00 | Artland Dragons - Uni Baskets Paderborn | ||||
01.04.2023 | Sa | 19:00 | VfL Kirchheim Knights - Artland Dragons | ||||
08.04.2023 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Eisbären Bremerhaven | ||||
12.04.2023 | Mi | 20:00 | WWU Baskets Münster - Artland Dragons | ||||
16.04.2023 | So | 17:00 | Artland Dragons - Nürnberg Falcons BC | ||||
22.04.2023 | Sa | 19:30 | RASTA Vechta - Artland Dragons | ||||
29.04.2023 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - VfL SparkassenStars Bochum |
Achtung: Änderungen sind stets möglich! Alle Uhrzeiten MEZ.