ProA 2021/2022
Datum | Tag | Zeit | Begegnungen | Stand | S/N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | Sa | 18:30 | Nürnberg Falcons BC - Artland Dragons | 74:71 | N | ||
03.10.2021 | So | 15:00 | Eisbären Bremerhaven - Artland Dragons | 83:94 | S | ||
09.10.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Itzehoe Eagles | 74:86 | N | ||
16.10.2021 | Sa | 19:30 | Bayer Giants Leverkusen - Artland Dragons | 97:78 | N | ||
23.10.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - RÖMERSTROM Gladiators Trier | 102:98 | S | ||
30.10.2021 | Sa | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES - Artland Dragons | 79:69 | N | ||
05.11.2021 | Fr | 19:30 | Artland Dragons - Medipolis SC Jena | 86:94 | N | ||
10.11.2021 | Mi | 19:30 | wiha Panthers Schwenningen - Artland Dragons | 55:99 | S | ||
13.11.2021 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - VfL Kirchheim Knights | 80:90 | N | ||
05.12.2021 | So | 17:00 | Artland Dragons -TEAM EHINGEN URSPRING | 110:74 | S | ||
11.12.2021 | Sa | 19:00 | Tigers Tübingen - Artland Dragons | 99:94 | N | ||
18.12.2021 | Sa | 19:30 | RASTA Vechta - Artland Dragons | 91:86 | N | ||
23.12.2021 | Do | 19:30 | Artland Dragons - Uni Baskets Paderborn | 97:89 | S | ||
26.12.2021 | So | 17:00 | Phoenix Hagen - Artland Dragons | 95:94 | N | ||
29.12.2021 | Mi | 18:00 | VfL SparkassenStars Bochum - Artland Dragons | 91:76 | N | ||
02.01.2022 | So | 17:00 | Artland Dragons - PS Karlsruhe LIONS | 84:88 | N | ||
08.01.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Nürnberg Falcons BC | 78:81 | N | ||
26.02.2022 | Sa | 19:30 | Uni Baskets Paderborn - Artland Dragons | 99:89 | N | ||
15.02.2022 | Di | 19:30 | Artland Dragons - Tigers Tübingen | 103:97 | S | ||
15.03.2022 | Di | 19:30 | Artland Dragons - Bayer Giants Leverkusen | 65:103 | N | ||
29.01.2022 | Sa | 19:00 | Medipolis SC Jena - Artland Dragons | 89:70 | N | ||
05.02.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - VfL SparkassenStars Bochum | 84:92 | N | ||
12.02.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Eisbären Bremerhaven | 88:115 | N | ||
19.02.2022 | Sa | 19:00 | TEAM Ehingen Urspring - Artland Dragons | 63:106 | S | ||
04.03.2022 | Fr | 19:30 | Artland Dragons - ROSTOCK SEAWOLVES | 96:94 | S | ||
06.03.2022 | So | 17:00 | Römerstrom Gladiators Trier - Artland Dragons | 91:75 | N | ||
12.03.2022 | Sa | 19:30 | Itzehoe Eagles - Artland Dragons | 73:80 | S | ||
19.03.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - wiha Panthers Schwenningen | 93:88 | S | ||
25.03.2022 | Fr | 19:30 | PS Karlsruhe LIONS - Artland Dragons | 85:86 | S | ||
27.03.2022 | So | 17:00 | Artland Dragons - RASTA Vechta | 67:69 | N | ||
02.04.2022 | Sa | 19:00 | VfL Kirchheim Knights - Artland Dragons | 75:67 | N | ||
09.04.2022 | Sa | 19:30 | Artland Dragons - Phoenix Hagen | 85:79 | S |
Achtung: Änderungen sind stets möglich! Alle Uhrzeiten MEZ.