Diese Website verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie weiter auf dieser Seite bleiben, ohne die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser zu ändern, stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.

Team 2022/2023

Nr. Vorname Name Geburtstag Nat. Größe (cm) Gewicht (kg) Position
2 De'Vondre Malik Perry 31.01.99 USA 196 99 Power Forward
3 Daniel Zdravevski 02.06.01 GER 207 90 Power Forward
4 Thorben Döding 07.03.99 GER 189 85 Point Guard
8 Jordan Ratton 16.12.01 FRA 204 100 Power Forward
9 Darren Aidenojie 29.08.04 GER 193 90 Shooting Guard
10 Damari Jarrod Milstead 11.09.99 USA 188 88 Point Guard
11 William Francis Christmas 08.12.96 USA 196 90 Small Forward
13 Jegor Cymbal 15.06.04 GER 197 92 Small Forward
20 Jannes Hundt 04.11.96 GER 182 76 Point Guard
22 Marvin Möller 26.09.02 GER 192 82 Shooting Guard
27 Jonas Weitzel 25.06.98 GER 205 107 Center
44 Marko Baćak 14.11.95 GER 210 114 Center
50 Joanic Grüttner Bacoul 14.08.95 GER 198 91 Small Forward
95 Demetrius Ward 20.08.90 GER 188 100 Shooting Guard

Zugänge:

Damari Jarrod Milstead (Cal State Fullerton Titans)
Haanif Ibrahim Cheatham Quebradillas Pirates (Puerto Rico)
Jordan Ratton As Monaco Basket (Monaco)
De'Vondre Malik Perry (Albany Great Danes)
Jalen Quinn Bradley (SK Slavia Prag)
William Francis Christmas (Musel Pikes)
Jannes Hundt (RASTA Vechta)
Joanic Grüttner Bacoul (Tigers Tübingen)
Marko Bacak (Bayer Giants Leverkusen)

Abgänge:

Adam Pechacek
Akim-Jamal Jonah (LOK Bernau)
Taren Valdis Sullivan
Tramaine Andre Isabell Jr
Zachary Ensminger (Telekom Baskets Bonn)
Adrian Breitlauch (Eisbären Bremerhaven)
Jacob Knauf (wiha Panthers Schwenningen)

 

 

Tickets

SUPPORTER WERDEN