Nr. | Vorname | Name | Geburtstag | Nat. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Position | |
0 | Anthony | Watkins | 31.10.00 | GER | 194 | 94 | Shooting Guard | |
4 | Thorben | Döding | 07.03.99 | GER | 189 | 85 | Point Guard | |
5 | Michael | Nwabuzor | 14.03.96 | USA | 188 | 86 | Guard | |
6 | Jonas | Groß | 20.07.05 | GER | 187 | 72 | Point Guard | |
7 | Noah | Ostermann | 03.03.06 | GER | 201 | 90 | Small Forward | |
8 | Jordan | Ratton | 16.12.01 | FRA | 204 | 100 | Power Forward | |
10 | Jakob | Forrester | 01.01.99 | USA | 205 | 102 | Center | |
12 | Kilian | Binapfl | 01.01.00 | GER | 198 | 92 | Small Forward | |
13 | Omar | Thielemans | 23.09.99 | BEL | 203 | 101 | Small Forward | |
14 | Brandon | Thomas | 17.08.84 | USA | 198 | 94 | Forward | |
20 | Jannes | Hundt | 04.11.96 | GER | 182 | 76 | Point Guard | |
22 | Marvin | Möller | 26.09.02 | GER | 192 | 82 | Shooting Guard | |
47 | Aaron | Kayser | 22.05.99 | GER | 205 | 101 | Center | |
50 | Joanic | Grüttner Bacoul | 14.08.95 | GER | 198 | 91 | Small Forward | |
Zugänge:
Anthony Watkins (BBA Hagen)
Aaron Kayser (Uni Baskets Paderborn)
Michael Nwabuzor (SLAC Basketball (Guinea))
Kilian Binapfl (NINERS Chemnitz)
Brandon Thomas (Medipolis SC Jena)
Jakob Forrester (St. Louis Billikens (USA))
Abgänge:
Marko Baćak (RÖMERSTROM Gladiators Trier)
Demetrius Ward
Jonas Weitzel (Uni Baskets Münster)
William Christmas (Hamburg Towers)
De'Vondre Perry (Kortrijk Spurs (Belgien))
Damari Milstead
Daniel Zdravevski (VfL SparkassenStars Bochum)