Nr. | Vorname | Name | Geburtstag | Nat. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Position | |
0 | Robert Benjamin | Marberry | 05.01.96 | USA | 201 | 100 | Center | |
1 | Zachary | Ensminger | 30.04.01 | GER | 195 | 87 | Point Guard | |
4 | Thorben | Döding | 07.03.99 | GER | 185 | 85 | Point Guard | |
5 | Chase | Griffin | 03.08.83 | USA | 190 | 84 | Shooting Guard | |
7 | Adrian | Breitlauch | 14.09.93 | GER | 193 | 91 | Shooting Guard | |
10 | Jonas | Herold | 17.03.95 | GER | 198 | 90 | Small Forward | |
11 | Gerel David | Simmons | 14.11.93 | USA | 188 | 88 | Shooting Guard | |
12 | Leon Iduma | Okpara | 03.02.98 | GER | 194 | 88 | Shooting Guard | |
15 | Quadir Hassan | Welton | 30.04.95 | USA | 203 | 114 | Center | |
21 | Marius | Lau | 23.02.00 | GER | 195 | 87 | Small Forward | |
22 | Marvin | Möller | 26.09.02 | GER | 190 | 73 | Shooting Guard | |
25 | Jacob | Knauf | 12.03.97 | GER | 210 | 95 | Power Forward | |
31 | Robert | Oehle | 22.05.88 | GER | 209 | 118 | Center | |
35 | Danielius | Lavrinovicius | 22.01.99 | LTU | 205 | 94 | Power Forward | |
Zugänge:
Robert Benjamin Marberry (Team Fog Naestved, Dänemark)
Quadir Hassan Welton
Jacob Knauf (FC Bayern Basketball II)
Gerel David Simmons (UMF Tinderstoll, Island)
Zachary Ensminger (OrangeAcademy)
Leon Iduma Okpara (Depant GIESSEN 46ers Rackelos)
Adrian Breitlauch (Eisbären Bremerhaven)
Abgänge:
Jannes Hundt (RASTA Vechta)
Enuoma Ebinum
Pierre Darrell Bland
Paul Albrecht (Dragons Rhöndorf)
David Röll