Das Team für die Saison 2022/2023 wird in den kommenden Wochen zusammengestellt. Der Kader wird nach und nach aktualisiert.
Nr. | Vorname | Name | Geburtstag | Nat. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Position | |
0 | Adam | Pechacek | 19.02.95 | CZE | 206 | 110 | Center | |
1 | Zachary | Ensminger | 30.04.01 | GER | 195 | 87 | Point Guard | |
2 | Tramaine Andre | Isabell Jr | 27.06.95 | USA | 185 | 86 | Point Guard | |
3 | Daniel | Zdravevski | 02.06.01 | GER | 207 | 90 | Power Forward | |
4 | Thorben | Döding | 07.03.99 | GER | 189 | 85 | Point Guard | |
5 | Chase | Griffin | 03.08.83 | USA | 190 | 84 | Shooting Guard | |
9 | Darren | Aidenojie | 29.08.04 | GER | 193 | 90 | Shooting Guard | |
13 | Taren Valdis | Sullivan | 30.07.95 | USA | 198 | 100 | Small Forward | |
22 | Marvin | Möller | 26.09.02 | GER | 192 | 82 | Shooting Guard | |
27 | Jonas | Weitzel | 25.06.98 | GER | 205 | 105 | Center | |
31 | Jegor | Cymbal | 15.06.04 | GER | 197 | 92 | Small Forward | |
34 | Akim-Jamal | Jonah | 16.11.98 | GER | 210 | 110 | Center | |
45 | Demetrius | Ward | 20.08.90 | USA | 188 | 100 | Shooting Guard | |
Zugänge:
Marko Bacak (Bayer Giants Leverkusen)
Abgänge:
Adrian Breitlauch (Eisbären Bremerhaven)
Jacob Knauf (wiha Panthers Schwenningen)